 | Standort: LG Vaduz Meereshöhe: 470 m.ü.M. Koordinaten: N 47° 09‘ 20“, E 09° 30‘ 12‘‘ Lageplan anzeigen
|
| Lufttemperatur in [°C] | -15 | -12 | -15 |
| Luftdruck reduziert in [hPa] | 1030 | 1032 | 1030 |
| relative Luftfeuchtigkeit in [%] | 78 | 80 | 70 |
| Regenmenge in [mm] | 0 | 0 | 0 |
| Globalstrahlung in [W/m^2] | 0 | 0 | 0 |
| Windgeschwindigkeit in [km/h] | 4 | 8 | 0 |
| Windrichtung in [°] | 14 | 51 | 3 |
Daten zuletzt aktualisiert am: 05.02.2012 04:50:37
Quelle mit weiteren Informationen:
http://meteovaduz.schulen.li/meteo/